<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casos clínicos &#8211; Multisaúde</title>
	<atom:link href="https://multisaude.com.br/artigos/category/casos-clinicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://multisaude.com.br</link>
	<description>Somos especializados em treinamentos para profissionais da saúde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2020 16:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.2</generator>
	<item>
		<title>Caso Clínico: Rabdomiólise</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-rabdomiolise/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-rabdomiolise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 16:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://multisaude.com.br/?p=1535</guid>

					<description><![CDATA[<p>J.R.C., masculino, 31 anos, bombeiro, durante um resgate exaustivo que necessitou do uso de rapel, sentiu dores intensas nos membros inferiores. Ao final do resgate, já em solo, apresentou micção com urina escurecida, fraqueza acentuada com dificuldade de se manter em pé e mialgia nos membros inferiores. Após quatro dias, como os sintomas não cessaram, procurou o Pronto Socorro com quadro de náuseas com salivação aumentada e vômitos, dores musculares intensas, taquicardia (126 bpm), rubor facial, febre (38,2o), diminuição do volume urinário e urina escura (marrom). Os exames laboratoriais apontaram: CPK = 5.312 U/L – indicativo de insuficiência renal Creatinina</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-rabdomiolise/" target="_blank">Caso Clínico: Rabdomiólise</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-rabdomiolise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso clínico: Depressão com tentativa de suicídio</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-depressao-com-tentativa-de-suicidio/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-depressao-com-tentativa-de-suicidio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 16:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1454</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Organização Mundial da Saúde prevê que a depressão será o segundo maior problema de saúde pública em 2020. Falar de suicídio, na maioria das vezes, é falar de depressão (não deixe de ler o artigo sobre suicídio de profissionais de enfermagem, clicando aqui) Segundo a OMS (2012) a depressão é um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimento de culpa ou baixa autoestima, distúrbios do sono ou do apetite, sensação de cansaço e falta de concentração. O diagnóstico da depressão é, geralmente, realizado a partir de critérios estabelecidos no Diagnostic and Statistical Manual of</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-depressao-com-tentativa-de-suicidio/" target="_blank">Caso clínico: Depressão com tentativa de suicídio</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-depressao-com-tentativa-de-suicidio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso clínico: Tamponamento cardíaco</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-tamponamento-cardiaco/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-tamponamento-cardiaco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 14:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1336</guid>

					<description><![CDATA[<p>AF, 42 anos, masculino, após discussão familiar, foi admitido no Pronto Socorro, com ferimento por arma branca (FAB) em hemitórax direito, no cruzamento do 5º. espaço intercostal com a linha hemiclavicular. Apresentava sinais de hipovolemia como hipotensão (PAQ = 80 x 40 mmHg),taquicardia (FC = 123 bpm) e o RX revelava pneumotórax com líquido em hemitórax direito (hemopneumotórax). Submetido à pleurotomia intercostal direita (drenagem torácica) e reposição volêmica para estabilização do quadro. Manteve-se com dreno torácico até o 5º. dia, quando iniciou quadro de inquietação, dispneia/taquipnéia, estase jugular, dor precordial, edema de membros inferiores, oligúria, palidez, redução da pressão do</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-tamponamento-cardiaco/" target="_blank">Caso clínico: Tamponamento cardíaco</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-tamponamento-cardiaco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso Clínico: Coagulação Intravascular Disseminada &#8211; CIVD</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-coagulacao-intravascular-disseminada-civd/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-coagulacao-intravascular-disseminada-civd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 18:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como esse assunto tem se mostrado de difícil compreensão, é importante que o enfermeiro esteja familiarizado com a fisiologia dos sistemas envolvidos na CIVD: o hemostático e o fibrinolítico. Vamos lá! (Hudak e Gallo/1997): Sistema hemostático – os componentes deste sistema são os vasos sanguíneos, as plaquetas e os fatores de coagulação sanguínea, que interdependentes são responsáveis pela manutenção da homeostasia hemostática. Durante o desgaste normal, o revestimento endotelial dos vasos sanguíneos está sujeito a numerosas agressões que exigem um reparo local para evitar o sangramento. A lesão do endotélio expõe o colágeno subjacente. O colágeno exposto atrai e ativa</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-coagulacao-intravascular-disseminada-civd/" target="_blank">Caso Clínico: Coagulação Intravascular Disseminada - CIVD</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-coagulacao-intravascular-disseminada-civd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso Clínico: Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-insuficiencia-cardiaca-congestiva-icc/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-insuficiencia-cardiaca-congestiva-icc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 16:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1219</guid>

					<description><![CDATA[<p>FSM, 76 anos, divorciado, católico, aposentado, com história de falta de ar aos pequenos esforços, diminuição do volume urinário acompanhado de ganho de peso, deu entrada no serviço com quadro de desconforto epigástrico, tosse seca associada a dificuldade para respirar (dispneia progressiva). Antecedentes pessoais Foi tabagista 40 anos – parou de fumar há seis anos Hipertensão arterial sistêmica Diabetes tipo 2 Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) anterior Doença arterial coronariana – Lesão triarterial (marginal, circunflexa e diagonais) – com indicação cirúrgica – Revascularização Miocárdica. Em uso de ácido acetilsalicílico, heparina, furosemida e sinvastatina. Foi feita a internação e o paciente</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-insuficiencia-cardiaca-congestiva-icc/" target="_blank">Caso Clínico: Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-insuficiencia-cardiaca-congestiva-icc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso Clínico: Alcalose Metabólica por Anorexia Nervosa Purgativa</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-alcalose-metabolica-por-anorexia-nervosa-purgativa/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-alcalose-metabolica-por-anorexia-nervosa-purgativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 15:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1210</guid>

					<description><![CDATA[<p>JMT, 16 anos, solteira, estudante, deu entrada no Pronto Socorro com quadro de vômitos em grande quantidade. A mãe relata que tem percebido alteração de comportamento (isolamento – permanece tempo excessivo trancada no quarto) e diminuição do apetite. Enquanto a mãe foi realizar a internação na recepção, a enfermeira aproveitou que estavam a sós para coletar dados mais acurados sobre o seu cotidiano. A paciente relatou que perdeu a vontade de se alimentar há aproximadamente 2 meses e, por se achar &#8211; segundo ela &#8211; “muito gorda”, quando se sente obrigada a comer, utiliza prática purgativa (provoca o vômito) com</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-alcalose-metabolica-por-anorexia-nervosa-purgativa/" target="_blank">Caso Clínico: Alcalose Metabólica por Anorexia Nervosa Purgativa</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-alcalose-metabolica-por-anorexia-nervosa-purgativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso Clínico: Lesão Axonal Difusa (LAD)</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-lesao-axonal-difusa-lad/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-lesao-axonal-difusa-lad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 17:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1189</guid>

					<description><![CDATA[<p>MASB, 28 anos, sexo feminino, vítima de acidente automobilístico (colisão entre dois veículos), foi resgatada inconsciente, com escala de coma de Glasgow (ECG) = 7, sendo: abertura ocular = 2, resposta verbal = 2, resposta motora = 3. Foi entubada e mantida em ventilação mecânica durante o transporte até a unidade hospitalar. Não recebeu qualquer tipo de sedação. Chegou ao Pronto-Socorro mantendo ECG = 8, PA = 180 x120 mmHg, FC = 50, FR = 24 (com FiO2 de 40% e pressão de suporte de 16 cmH2O, PEEP = 5 cmH2O, Sat. O2 = 95%). Pupilas isocóricas; FAST negativo, em</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-lesao-axonal-difusa-lad/" target="_blank">Caso Clínico: Lesão Axonal Difusa (LAD)</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-lesao-axonal-difusa-lad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso clínico: infecção do trato urinário (ITU)</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-infeccao-do-trato-urinario-itu/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-infeccao-do-trato-urinario-itu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 13:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jovem, 16 anos, acompanhada pelo pai, deu entrada no ambulatório para consulta médica. Refere intenso ardor ao urinar, sensação de urgência e aumento da frequência urinária, que interfere no padrão de sono. Nega dor lombar, comorbidades e tratamento medicamentoso. História Relata hábito de retardar a micção quando está ocupada Estima ingestão hídrica inferior a 800 ml/dia Exame físico Abdominal: plano, flácido, mas, doroloso na região suprapúbica Ruídos hidroaéreos (RHA) presentes PA = 110 x 70mmHg FC = 102 bpm FR = 20 ipm T = 36,8 o. C Demonstra irritabilidade e inquietação Hipótese diagnóstica Infecção do trato urinário: cistite bacteriana</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-infeccao-do-trato-urinario-itu/" target="_blank">Caso clínico: infecção do trato urinário (ITU)</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-infeccao-do-trato-urinario-itu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso clínico: doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-doenca-pulmonar-obstrutiva-cronica-dpoc/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-doenca-pulmonar-obstrutiva-cronica-dpoc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 18:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1170</guid>

					<description><![CDATA[<p>A.S.M., 65 anos, sexo masculino, com história de dispneia progressiva, com tosse produtiva e expectoração branca e sibilos há seis dias. Relata ter procurado o Pronto Socorro anteriormente e feito inalação. Alega ter bronquite e ter usado por um tempo Bunesonida e Formoterol, os quais suspendeu por conta própria. Suas queixas principais são o cansaço aos médios esforços, a falta de energia, fraqueza e, muitas vezes, episódios de insônia. Antecedentes pessoais Tabagista há 50 anos – 50 cigarros por dia Hipertensão arterial sistêmica Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) anterior Em uso de ácido acetilsalicílico (AAS) 100m/g no almoço, captopril 75mg/dia,</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-doenca-pulmonar-obstrutiva-cronica-dpoc/" target="_blank">Caso clínico: doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-doenca-pulmonar-obstrutiva-cronica-dpoc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso clínico: hiperplasia de próstata benigna</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/hiperplasia-de-prostata-benigna/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/hiperplasia-de-prostata-benigna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 13:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1160</guid>

					<description><![CDATA[<p>No Caso Clínico de hoje, vamos abordar a hiperplasia de próstata benigna, que constitui uma das doenças mais comuns do homem adulto. Dois a cada cinco homens com idade acima dos 50 anos podem desenvolver a HPB e as chances aumentam para três a cada quatro homens acima dos 70 anos (BRASIL, 2015). JCS, 74 anos, sexo masculino, procurou o Pronto-Socorro municipal da cidade, com queixa de dificuldade miccional. Relatou que há mais ou menos um ano observou diminuição do jato urinário e aumento da frequência urinária, que evoluiu nas últimas semanas com sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e necessidade de</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/hiperplasia-de-prostata-benigna/" target="_blank">Caso clínico: hiperplasia de próstata benigna</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/hiperplasia-de-prostata-benigna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
