<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicina &#8211; Multisaúde</title>
	<atom:link href="https://multisaude.com.br/artigos/category/medicina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://multisaude.com.br</link>
	<description>Somos especializados em treinamentos para profissionais da saúde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2020 16:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.2</generator>
	<item>
		<title>Caso Clínico: Rabdomiólise</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-rabdomiolise/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-rabdomiolise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 16:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://multisaude.com.br/?p=1535</guid>

					<description><![CDATA[<p>J.R.C., masculino, 31 anos, bombeiro, durante um resgate exaustivo que necessitou do uso de rapel, sentiu dores intensas nos membros inferiores. Ao final do resgate, já em solo, apresentou micção com urina escurecida, fraqueza acentuada com dificuldade de se manter em pé e mialgia nos membros inferiores. Após quatro dias, como os sintomas não cessaram, procurou o Pronto Socorro com quadro de náuseas com salivação aumentada e vômitos, dores musculares intensas, taquicardia (126 bpm), rubor facial, febre (38,2o), diminuição do volume urinário e urina escura (marrom). Os exames laboratoriais apontaram: CPK = 5.312 U/L – indicativo de insuficiência renal Creatinina</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-rabdomiolise/" target="_blank">Caso Clínico: Rabdomiólise</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/caso-clinico-rabdomiolise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desnutrição energético-proteica (DEP)</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/desnutricao-energetico-proteica-dep/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/desnutricao-energetico-proteica-dep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 21:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://multisaude.com.br/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[<p>A desnutrição energético-proteica (DEP) pode ser conceituada como uma doença multifatorial de alta letalidade, que promove diversas alterações fisiológicas na tentativa de adaptar o organismo à escassez de nutrientes. (Sarni e Munekata, 2002) É o estado de carência calórico-proteica no qual o organismo demonstra&#160;desaceleração, interrupção ou declínio&#160;de sua evolução normal, com prejuízo bioquímico, funcional e anatômico e aparecimento de complicações que podem levar à morte. A desnutrição ou, mais corretamente, a deficiência nutricional, pode ser o resultado de pouca alimentação (aporte alimentar insuficiente em energia e nutrientes) ou inadequado aproveitamento dos alimentos ingeridos. Ambas as condições são causadas por um&#160;desequilíbrio entre</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/desnutricao-energetico-proteica-dep/" target="_blank">Desnutrição energético-proteica (DEP)</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/desnutricao-energetico-proteica-dep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doença de Alzheimer</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/doenca-de-alzheimer/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/doenca-de-alzheimer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 18:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://multisaude.com.br/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoje abordo um assunto sobre o qual tenho uma experiência pessoal intensa. Infelizmente, vivenciei seis anos dessa doença com a minha mãe. Muito sofri e chorei.&#160; Definição A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa, progressiva e, até o momento (2020), irreversível.&#160;Acomete múltiplas funções corticais, incluindo memória, pensamento, compreensão e linguagem, sendo que a deficiência das habilidades cognitivas é comumente acompanhada pela perda de controle emocional, do comportamento social e da motivação (OPAS, 2013). A demência da doença de Alzheimer corresponde a 60% dos quadros demenciais, sendo a mais prevalente no mundo todo. Atualmente, 35,6 milhões de pessoas são</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/doenca-de-alzheimer/" target="_blank">Doença de Alzheimer</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/doenca-de-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitorização da pressão intra-abdominal</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/monitorizacao-da-pressao-intra-abdominal/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/monitorizacao-da-pressao-intra-abdominal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 18:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://multisaude.com.br/?p=1514</guid>

					<description><![CDATA[<p>A&#160;instalação e a mensuração da pressão intra-abdominal são procedimentos de enfermagem e, para isso, os profissionais envolvidos necessitam conhecimento científico para executá-los adequadamente e garantir uma assistência com o menor índice de complicações. Conceito (Viana, 2011) A&#160;pressão intra-abdominal (PIA) é definida como a pressão uniforme e oculta no interior da cavidade abdominal, proveniente da interação entre a parede abdominal e as vísceras em seu interior, oscilando de acordo com a fase respiratória e a resistência da parede abdominal. Valor normal no adulto – até 5mmHg Valor em pacientes obesos &#8211; entre 10 a 15mmHg&#160; Valor em pacientes críticos &#8211; entre</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/monitorizacao-da-pressao-intra-abdominal/" target="_blank">Monitorização da pressão intra-abdominal</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/monitorizacao-da-pressao-intra-abdominal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Posição PRONA em UTI</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/video-posicao-prona-em-uti/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/video-posicao-prona-em-uti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 15:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://multisaude.com.br/?p=1510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assista a seguir ao video do procedimento gravado pela Profa. Dra. Larissa Bertacchini e equipe multidisciplinar da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas. Leia também o artigo completo sobre Ventilação em Posição PRONA, clicando aqui. Prof. Dra. Elizabeth GalvãoDoutora em Ciências (EEUSP), pós-graduada em Administração Hospitalar (UNAERP) e Saúde do Adulto Institucionalizado (EEUSP), especialista em Terapia Intensiva (SOBETI) e em Gerenciamento em Enfermagem (SOBRAGEN). É professora titular da Universidade Paulista no Curso de Enfermagem, e professora do Programa de Especialização Lato-sensu em Enfermagem em Terapia Intensiva e Enfermagem do Trabalho na Universidade Paulista. multisaude.com.br</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/video-posicao-prona-em-uti/" target="_blank">Video - Posição PRONA em UTI</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/video-posicao-prona-em-uti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que sabemos sobre o coronavírus (COVID-19)</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/o-que-sabemos-sobre-o-coronavirus-covid-19/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/o-que-sabemos-sobre-o-coronavirus-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 14:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://multisaude.com.br/?p=1507</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Organização Mundial da Saúde (OMS), em janeiro de 2020, declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. O novo coronavírus (2019-nCoV) é um vírus que pertence a uma grande família de vírus, comuns em diferentes espécies de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos, e foi identificado como a causa de um surto de doença respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, China. (Ministério da Saúde) Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), até 28 de fevereiro de 2020, houve registro de “83.652 casos confirmados no mundo,</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/o-que-sabemos-sobre-o-coronavirus-covid-19/" target="_blank">O que sabemos sobre o coronavírus (COVID-19)</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/o-que-sabemos-sobre-o-coronavirus-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os perigos da Vigorexia</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/os-perigos-da-vigorexia/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/os-perigos-da-vigorexia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 19:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoje abordo um distúrbio que tem se espalhado, principalmente, entre os jovens, devido à forte pressão da sociedade e das mídias, no estabelecimento de padrões de estrutura corporal e beleza das pessoas. Esses padrões de perfeição corporal, uma vez estabelecidos e divulgados, são muitas vezes inatingíveis. E muitas pessoas que não conseguem atingi-los acabam se sentindo excluídas, ou inferiores. Definição A busca incessante para alcançar a estrutura corporal desejada ou a aparência “ideal” e a vontade de ser aceito, podem acarretar distúrbios de imagem corporal, entre eles a Vigorexia, também conhecida como Dismorfia Muscular ou Anorexia Nervosa Reversa. As pessoas acometidas</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/os-perigos-da-vigorexia/" target="_blank">Os perigos da Vigorexia</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/os-perigos-da-vigorexia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desmistificando a Aspiração Endotraqueal no paciente em Ventilação Mecânica</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/desmistificando-a-aspiracao-endotraqueal-no-paciente-em-ventilacao-mecanica/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/desmistificando-a-aspiracao-endotraqueal-no-paciente-em-ventilacao-mecanica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 16:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este artigo foi escrito porque, muitas vezes, vejo os profissionais de saúde com dúvidas sobre este procedimento ou, pior, fazendo-o de forma indevida, por falta de conhecimentos. A aspiração endotraqueal consiste em retirar mecanicamente as secreções pulmonares traqueobrônquicas de pacientes que não conseguem expeli-las voluntariamente, com a finalidade de manter as vias aéreas pérvias, promover a troca gasosa adequada, melhorar a função pulmonar e prevenir infecções. Métodos Aspiração por Sistema Aberto – feita por meio de uma cânula flexível (sonda de aspiração) conectada à rede de vácuo que é inserida na via aérea artificial e que exige a desconexão desta</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/desmistificando-a-aspiracao-endotraqueal-no-paciente-em-ventilacao-mecanica/" target="_blank">Desmistificando a Aspiração Endotraqueal no paciente em Ventilação Mecânica</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/desmistificando-a-aspiracao-endotraqueal-no-paciente-em-ventilacao-mecanica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pericardiocentese</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/pericardiocentese/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/pericardiocentese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dra. Elizabeth Galvão]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 14:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Logo após ter publicado o post com um caso clínico de tamponamento cardíaco (que você pode ler clicando aqui) recebi vários pedidos para escrever mais sobre a técnica da Pericardiocentese. Apesar de ser um procedimento realizado pelo médico, o enfermeiro deve ter conhecimentos científicos para promover intervenções destinadas a prevenir ou tratar complicações. Vamos relembrar A parede do coração é constituída por três camadas: Epicárdio &#8211; camada fina, externa. É uma delgada lâmina de tecido seroso, contínua, a partir da base do coração, com o revestimento interno do pericárdio, denominado camada visceral do pericárdio seroso. Miocárdio&#8211; camada média muscular espessa. É</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/pericardiocentese/" target="_blank">Pericardiocentese</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/pericardiocentese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventilação em posição prona</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/ventilacao-em-posicao-prona/</link>
					<comments>https://multisaude.com.br/artigos/ventilacao-em-posicao-prona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Ms. Fabíola Pereira Rebouças Alves Araújo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 14:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=1285</guid>

					<description><![CDATA[<p>A posição prona (decúbito ventral) é uma manobra para combater a hipoxemia nos pacientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). A SDRA é caracterizada pelo aumento da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar, com extravasamento de exsudato para os alvéolos, inativação de surfactante pulmonar e, como consequência, diminuição da complacência pulmonar, alteração da relação ventilação/perfusão e atelectasias. Histórico A primeira afirmação de que a posição prona poderia produzir efeitos benéficos surgiu em 1974, quando Bryan sugeriu que pacientes sob anestesia, quando posicionados em prona, poderiam exibir melhor expansão das regiões dorsais dos pulmões e conseqüente melhora da oxigenação. Outras publicações posteriores</p>
<p>The post <a href="https://multisaude.com.br/artigos/ventilacao-em-posicao-prona/" target="_blank">Ventilação em posição prona</a> first appeared on <a href="https://multisaude.com.br/" target="_blank">Multisaúde</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://multisaude.com.br/artigos/ventilacao-em-posicao-prona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
