<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Salários de Enfermeiros em 14 países	</title>
	<atom:link href="https://multisaude.com.br/artigos/salarios-de-enfermeiros-em-14-paises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://multisaude.com.br/artigos/salarios-de-enfermeiros-em-14-paises/</link>
	<description>Somos especializados em treinamentos para profissionais da saúde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2019 17:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Mari Fi		</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/salarios-de-enfermeiros-em-14-paises/comment-page-1/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mari Fi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 15:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=598#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://multisaude.com.br/artigos/salarios-de-enfermeiros-em-14-paises/comment-page-1/#comment-105&quot;&gt;Douglas Romão&lt;/a&gt;.

Independente do motivo, quer sejam os impostos ou lucros das montadoras, não minimiza o esforço que o Enfermeiro tem que fazer para alcançar aquilo que almeja, sendo cada vez mais uma espécie de escravidão, agora  então com a inflação nem se fala... o carro foi apenas utilizado como exemplo, infelizmente a realidade aplica-se à tudo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://multisaude.com.br/artigos/salarios-de-enfermeiros-em-14-paises/comment-page-1/#comment-105">Douglas Romão</a>.</p>
<p>Independente do motivo, quer sejam os impostos ou lucros das montadoras, não minimiza o esforço que o Enfermeiro tem que fazer para alcançar aquilo que almeja, sendo cada vez mais uma espécie de escravidão, agora  então com a inflação nem se fala&#8230; o carro foi apenas utilizado como exemplo, infelizmente a realidade aplica-se à tudo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cecilia		</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/salarios-de-enfermeiros-em-14-paises/comment-page-1/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cecilia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 13:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=598#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://multisaude.com.br/artigos/salarios-de-enfermeiros-em-14-paises/comment-page-1/#comment-105&quot;&gt;Douglas Romão&lt;/a&gt;.

Um outro referencial de comparação poderia ser o valor de uma latinha de Coca-Cola. Minutos ou horas para adquirir uma latinha trabalhando como Enfermeiro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://multisaude.com.br/artigos/salarios-de-enfermeiros-em-14-paises/comment-page-1/#comment-105">Douglas Romão</a>.</p>
<p>Um outro referencial de comparação poderia ser o valor de uma latinha de Coca-Cola. Minutos ou horas para adquirir uma latinha trabalhando como Enfermeiro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Douglas Romão		</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/salarios-de-enfermeiros-em-14-paises/comment-page-1/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Douglas Romão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 15:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=598#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[Beth, parabéns pela pesquisa, mas temos que lembrar que a carga tributária no Brasil é muito maior que nos EUA e Canada. Outro item que deixa o carro mais caro é o lucro das montadoras. Enquanto nos EUA o lucro fica entre 3 e 5%, no Brasil fica entre 15 e 18%. Uma colega minha morou no Chile alguns anos e tinha uma Mohave, carro da montadora Kia, se não estiver enganado. O preço dele no Brasil sai por volta de R$ 150.000,00 reais. Ela quando vendeu o carro no Chile, o dinheiro que recebeu pela venda e feita a conversão para o real, pode somente compre um C3 . Esse são os motivos que me levam a não comprar carro zero. Vamos em frente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beth, parabéns pela pesquisa, mas temos que lembrar que a carga tributária no Brasil é muito maior que nos EUA e Canada. Outro item que deixa o carro mais caro é o lucro das montadoras. Enquanto nos EUA o lucro fica entre 3 e 5%, no Brasil fica entre 15 e 18%. Uma colega minha morou no Chile alguns anos e tinha uma Mohave, carro da montadora Kia, se não estiver enganado. O preço dele no Brasil sai por volta de R$ 150.000,00 reais. Ela quando vendeu o carro no Chile, o dinheiro que recebeu pela venda e feita a conversão para o real, pode somente compre um C3 . Esse são os motivos que me levam a não comprar carro zero. Vamos em frente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joana Darc		</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/salarios-de-enfermeiros-em-14-paises/comment-page-1/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joana Darc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 19:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=598#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[Tudo isso, me deixa mto triste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo isso, me deixa mto triste</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: mirian		</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/salarios-de-enfermeiros-em-14-paises/comment-page-1/#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[mirian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 12:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=598#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[Fico muito triste ao ver que essa realidade da nossa profissão,pois se formos observar na maioria dos países são mal remunerados profissionais de enfermagem. Mas que ainda me anima que faço isso por amor a profissão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fico muito triste ao ver que essa realidade da nossa profissão,pois se formos observar na maioria dos países são mal remunerados profissionais de enfermagem. Mas que ainda me anima que faço isso por amor a profissão.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: juvenal		</title>
		<link>https://multisaude.com.br/artigos/salarios-de-enfermeiros-em-14-paises/comment-page-1/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[juvenal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 20:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multisaude.com.br/?p=598#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[Beth ótimo artigo, parabéns.
Fica difícil cobrarmos qualidade assistencial dos Enfermeiros Brasileiros , se os mesmos não conseguem ter qualidade de vida adequada, tendo que se submeter a três , quatros vínculos empregatícios para poder viver com dignidade e sustentar a sua família com decência
.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beth ótimo artigo, parabéns.<br />
Fica difícil cobrarmos qualidade assistencial dos Enfermeiros Brasileiros , se os mesmos não conseguem ter qualidade de vida adequada, tendo que se submeter a três , quatros vínculos empregatícios para poder viver com dignidade e sustentar a sua família com decência<br />
.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
